| ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΜΣ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Αστικό Δίκαιο | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| Β Ιδιωτικού Δικαίου | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3000 | ||
| Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3000 | ||
| Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4000 | ||
| Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | 5400 | ||
| Δημόσιο Δίκαιο | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτηςία και Δίκαιο Ενέργειας | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4000 | ||
| Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5000 | ||
| Ενιαίο/Εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής Σχολής | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 1200 | ||
| Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 1500 | ||
| Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΟΥΛΟΥΖΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
| Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 200 | ||
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ» | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |||
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 3.000 | ||
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 4.000 | ||
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 3.000 | ||
| μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| Νομικές Διεθνείς Σπουδές | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 1200 | ||
| Ποινικές Επιστημες | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | |||
| Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4000 | ||
| Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 400 | ||
| Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4000 | ||
| Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5000 |
Πηγή:masters.minedu.gov.gr














