
Ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής έστειλε στο alfavita.gr αναλυτικό πίνακα με όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση μετάθεσης καθώς και το νούμερο αυτών.
Συγκεκριμένα ο αιρετός Νεκτάριος Κορδής γράφει:
Σχετικά με τις Γενικές Μεταθέσεις, η ανακοίνωσή τους προσδιορίζεται στο διάστημα 10-15 Ιουνίου 2016. Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβλήθηκαν μέχρι και τις 4/5/2016.
Συνεπώς ο άπρακτος μήνας ολοκληρώνεται στις 5/6/2016. Αμέσως μετά έχουμε την οριστικοποίηση των οργανικών κενών από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και η ανακοίνωση των μεταθέσεων στην Ειδική Αγωγή, στα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά, τα Διαπολιτισμικά σχολεία και τη Γενική Εκπαίδευση.
Οι αιτήσεις μετάθεσης που έχουν υποβληθεί είναι 7.863 που κατανέμονται ως εξής:
| Ειδικότητα | Τύπος Αίτησης | Πλήθος Αιτήσεων Μετάθεσης |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 747 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 5 | |
| Σύνολο | 755 | |
| ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 30 |
| Σύνολο | 30 | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 35 |
| Σύνολο | 35 | |
| ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 16 |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 5 | |
| Σύνολο | 22 | |
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 35 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 36 | |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 492 |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 5 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 12 | |
| Σύνολο | 509 | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 265 |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 15 | |
| Σύνολο | 281 | |
| ΓΕΩΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 14 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 15 | |
| ΓΕΩΠΟΝΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 15 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 16 | |
| ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 3 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| Σύνολο | 5 | |
| ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 6 |
| Σύνολο | 6 | |
| ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 10 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 11 | |
| ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 3 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 4 | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 5 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| Σύνολο | 7 | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ. | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| Σύνολο | 3 | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 34 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| Σύνολο | 36 | |
| ΔΟΜΙΚΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 5 |
| Σύνολο | 5 | |
| ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 6 |
| Σύνολο | 6 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 16 |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| Σύνολο | 18 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 48 |
| Σύνολο | 48 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 2 |
| Σύνολο | 2 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 36 |
| Σύνολο | 36 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 34 |
| Σύνολο | 34 | |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 10 |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 2 | |
| Σύνολο | 13 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 368 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ | 1 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 2 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 15 | |
| Σύνολο | 388 | |
| ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 4 |
| Σύνολο | 4 | |
| ΙΑΤΡΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 7 |
| Σύνολο | 7 | |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 4 |
| Σύνολο | 4 | |
| ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 154 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 11 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 12 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 9 | |
| Σύνολο | 186 | |
| ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 16 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 3 | |
| Σύνολο | 19 | |
| ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 8 |
| Σύνολο | 8 | |
| ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 2 | |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 23 |
| Σύνολο | 23 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 402 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 9 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 2 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 32 | |
| Σύνολο | 445 | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 6 |
| Σύνολο | 6 | |
| ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 5 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 6 | |
| ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 40 |
| Σύνολο | 40 | |
| ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 3 |
| Σύνολο | 3 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 36 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| Σύνολο | 38 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 41 |
| Σύνολο | 41 | |
| ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ) | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 33 |
| Σύνολο | 33 | |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 77 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 5 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 98 | |
| Σύνολο | 182 | |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| Σύνολο | 2 | |
| ΝΑΥΤ. ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 2 |
| Σύνολο | 2 | |
| ΝΟΜΙΚΟΙ-
ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 72 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 3 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 2 | |
| Σύνολο | 78 | |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 6 |
| Σύνολο | 6 | |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 36 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 37 | |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 7 |
| Σύνολο | 7 | |
| ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 3 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 4 | |
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 30 |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| Σύνολο | 31 | |
| ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 215 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 4 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 11 | |
| Σύνολο | 232 | |
| ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 13 |
| Σύνολο | 13 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 479 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 11 | |
| ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ | 1 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 2 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 24 | |
| Σύνολο | 517 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 221 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 9 | |
| ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 15 | |
| Σύνολο | 246 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 77 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| Σύνολο | 80 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 39 |
| Σύνολο | 39 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 18 |
| Σύνολο | 18 | |
| ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΩΔΕΙΟΥ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 4 |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1 | |
| Σύνολο | 6 | |
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 5 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 6 | |
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 2 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
| Σύνολο | 3 | |
| ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 5 |
| Σύνολο | 5 | |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 8 |
| Σύνολο | 8 | |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 26 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 4 | |
| ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ | 1 | |
| Σύνολο | 31 | |
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1 |
| Σύνολο | 1 | |
| ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 1.398 |
| ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 38 | |
| ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ | 2 | |
| ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 34 | |
| ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 162 | |
| Σύνολο | 1.634 | |
| ΦΥΣ.
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ |
