Open Close

Τα ποσοστά επιτυχίας σε 30 περιζήτητες σχολές Πανεπιστημίων

Πληροφορίες από το «Έθνος» αναφέρουν πως «Κόκκινο» έχει χτυπήσει ο ανταγωνισμός στις 30 δημοφιλέστερες σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.Μάχη για μία θέση σε τμήματα υψηλής ζήτησης θα δώσουν και στιςΠανελλαδικές 2016 χιλιάδες υποψήφιοι. Σύμφωνα με στοιχεία, πάνω από 8 στους 10 μένουν εκτός τμημάτων πρώτης προτίμησης, με αποτέλεσμα αρκετοί αριστούχοι να αναγκάζονται να εισαχθούν σε υποδεέστερα τμήματα ή να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές της επόμενης χρονιάς.

Ενδεικτικό της ζήτησης που υπάρχει είναι το γεγονός ότι στις 30 πιο περιζήτητες σχολές των πανεπιστημίων και ΤΕΙ οι πρώτες προτιμήσεις ανήλθαν σε 21.476, οι προσφερόμενες θέσεις δεν ξεπέρασαν τις 3.735, ενώ το ποσοστό επιτυχίας -κατά μέσο όρο- διαμορφώθηκε μόλις στο 17,39%.Η φετινή χρονιά λόγω της ιδιαιτερότητας που θα έχει με το διπλό σύστημα των Πανελλαδικών προμηνύεται ακόμη δυσκολότερη, καθώς παραμένει άγνωστο πόσοι από τους υποψηφίους παλαιότερων ετών θα επιλέξουν το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων που εγκαινιάζεται φέτος με τα 4 ή 5 μαθήματα και πόσοι θα διαγωνιστούν με το παλιό με τα 6 ή 7 μαθήματα.

Τα 15 πιο δημοφιλή τμήματα των Πανεπιστημίων

Τμήμα Πρώτες προτιμήσεις 2015 Θέσεις εισακτέων 2015 Βάσεις εισαγωγής Ποσοστό επιτυχίας (%)
Νομική Αθήνας 2173 378 18223 17,4
Νομική Θεσσαλονίκης 1276 378 18058 29,6
Ιατρική Αθήνας 1882 162 18924 8,6
Ιατρική Θεσσαλονίκης 1205 171 18686 14,2
Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 1197 144 17596 12
Ψυχολογίας Αθήνας 1157 130 17751 11,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 1694 207 18540 12,2
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 773 108 18309 13,9
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 919 180 17833 19,6
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας 770 162 17007 21
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ 1205 207 17257 17,2
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 571 31 18206 5,4
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας 1168 108 16322 9,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 836 130 15924 15,5
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας 882 180 16075 20,4

Τα 15 τμήματα-μαγνήτες των ΤΕΙ

Τμήμα Πρώτες προτιμήσεις 2015 Θέσεις εισακτέων 2015 Βάσεις εισαγωγής 2015 Ποσοστό επιτυχίας (%)
Φυσικοθεραπείας Αθήνας 627 72 15999 11,48
Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης 480 76 15669 15,83
Μαιευτικής Αθήνας 314 72 14117 22,92
Αισθητικής και Κοσμητολογίας Αθήνας 317 74 12994 23,34
Εργοθεραπείας Αθήνας 357 72 15553 20,16
Μηχανολόγων Μηχανικών Πειραιά 215 69 12384 32,09
Λογοθεραπείας Δυτ. Ελλάδας 231 69 14641 29,87
Λογοθεραπείας Ηπείρου 184 83 14357 45,1
Αισθητικής και Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης 273 91 12503 33,33
Μηχανολόγων Οχημάτων Θεσσαλονίκης 166 86 10154 51,8
Μηχανικών Πληροφορικής Αθήνας 194 76 13187 39,17
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Αθήνας 199 62 10675 31,15
Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνας 143 69 12250 48,25
Διατροφής και Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης 200 76 14392 38
Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκης 138 69 13095 50

 

http://www.neolaia.gr/
 

Comments are closed.